Sono 70 i progetti finanziati, per un costo complessivo dei progetti pari a 18.086.188,93 euro e una agevolazione totale concessa di 16.236.216,08 euro, nell’ambito delle attività promosse dal programma nazionale Age-It.
Le risorse sono state assegnate a 55 beneficiari, tra università, centri di ricerca, imprese, fondazioni e cooperative sociali, impegnati nello sviluppo di soluzioni innovative per rispondere alle sfide poste dall’invecchiamento della popolazione.
Ecco l’elenco degli enti beneficiari:
Beneficiario | N. Progetti | Agevolazione Totale |
---|---|---|
2SMARTEST S.R.L. | 1 | 177.017,80 € |
ANTHROPOS Società cooperativa sociale | 1 | 164.155,20 € |
Anziani e non solo soc. coop. soc. | 1 | 50.919,00 € |
Centro Delta Srl | 1 | 155.316,00 € |
COMUNITÀ DI SANT’EGIDIO ACAP NAPOLI ONLUS | 1 | 299.337,22 € |
Cooperativa sociale e di lavoro Operatori Sanitari Associati | 1 | 117.797,72 € |
DELTA BIOTECH SRL | 1 | 118.296,50 € |
Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi Scarl | 1 | 53.622,40 € |
FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE SOC. COOP. | 1 | 60.000,00 € |
FONDAZIONE AMESCI E.T.S. | 1 | 780.000,00 € |
Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza IRCCS | 1 | 124.972,40 € |
Fondazione don Carlo Gnocchi Onlus | 1 | 331.500,00 € |
Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico | 1 | 319.000,00 € |
GESAN SRL | 1 | 580.000,00 € |
IL GIRASOLE SOC. COOP. SOCIALE | 1 | 60.000,00 € |
ISTITUTO SCIENTIFICO BIOMEDICO EURO MEDITERRANEO (ISBEM) | 1 | 100.000,00 € |
ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II IRCCS | 1 | 150.401,50 € |
JIRAMA S.R.L. | 1 | 676.720,15 € |
Khymeia srl | 1 | 136.500,00 € |
LUM – Libera Università Mediterranea “Giuseppe Degennaro” | 1 | 240.000,00 € |
MELAZETA s.r.l. | 1 | 31.902,65 € |
MOVEO SRL | 1 | 108.859,65 € |
NEFROCENTER SCARL | 1 | 682.896,00 € |
P.M.F. SRL | 1 | 216.000,00 € |
Protom Group Spa a socio unico | 1 | 261.658,35 € |
S.A.P. SERVIZI ASSISTENZA PRIMARIA SOC. COOP. SOCIALE | 1 | 102.170,00 € |
Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna | 1 | 78.400,00 € |
Sol.Co. – Nuoro Consorzio Sociale di Solidarietà – Società Coop. Sociale – ONLUS | 1 | 36.217,52 € |
TAMLAB SRL – impresa sociale | 1 | 48.832,15 € |
UMANA-ANALYTICS S.R.L. SB | 1 | 429.450,00 € |
Università “Magna Græcia” di Catanzaro | 1 | 120.000,00 € |
Università Campus Bio-Medico di Roma | 1 | 182.000,00 € |
Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti – Pescara | 1 | 157.833,60 € |
Università degli Studi dell’Insubria | 1 | 60.000,00 € |
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” | 2 | 896.106,25 € |
Università degli Studi dell’Aquila | 1 | 64.302,00 € |
Università degli Studi di Bergamo | 1 | 204.200,00 € |
Università degli Studi di Cagliari | 4 | 524.358,00 € |
Università degli Studi di Enna “Kore” | 1 | 175.408,75 € |
Università degli Studi di Ferrara | 1 | 94.147,00 € |
Università degli Studi di Messina | 2 | 262.957,50 € |
Università degli Studi di Napoli “Parthenope” | 2 | 438.080,00 € |
Università degli Studi di Palermo | 5 | 1.428.583,60 € |
Università degli Studi di Salerno | 3 | 1.258.043,75 € |
Università degli Studi di Sassari | 2 | 240.998,00 € |
Università degli Studi di Torino | 2 | 1.585.000,00 € |
Università degli Studi di Trento | 2 | 227.843,75 € |
Università degli Studi di Verona | 1 | 299.900,00 € |
Università del Salento | 1 | 139.664,95 € |
Università di Catania | 1 | 372.178,70 € |
Università Politecnica delle Marche | 2 | 505.000,00 € |
V.I.S.I.ON. SRL | 1 | 180.000,00 € |
vEyes (Virtual Eyes) onlus | 1 | 28.000,00 € |
YOUBIQUO S.R.L | 1 | 99.668,02 € |
Totale complessivo | 16.236.216,08 €
Questi numeri testimoniano l’ampiezza e l’inclusività delle azioni finanziate da Age-It, che si conferma piattaforma strategica per il coordinamento della ricerca interdisciplinare sull’invecchiamento in Italia.